<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: USA: rote und blaue Kreise</title>
	<atom:link href="http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/</link>
	<description>Politik, Social Media, Leben, und anderes Gedöns</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:55:10 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: [i:rrhoblog]</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3684</link>
		<dc:creator>[i:rrhoblog]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2004 21:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3684</guid>
		<description>Of course, we in the U.S.A.B. get the Gross Domestic Product, businesses and universities of California, New York, Massachussetts -- basically the whole Northeast and Northwest (plus Illinois and Michigan if they want to come along). They get Wal-Mart and...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of course, we in the U.S.A.B. get the Gross Domestic Product, businesses and universities of California, New York, Massachussetts &#8212; basically the whole Northeast and Northwest (plus Illinois and Michigan if they want to come along). They get Wal-Mart and&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ix</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3683</link>
		<dc:creator>ix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2004 21:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3683</guid>
		<description>ich möchte kreise sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte kreise sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dave-Kay</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3682</link>
		<dc:creator>Dave-Kay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2004 00:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3682</guid>
		<description>Nö Nils, sag ihm das nicht, sag uns lieber, welche Farbe da hingehört</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nö Nils, sag ihm das nicht, sag uns lieber, welche Farbe da hingehört</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3681</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2004 22:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3681</guid>
		<description>Nils, sag mir nicht, was ich möchte und was nicht, das entscheide ich immer noch alleine. Und ja, ich möchte mehr rot sehen auf der politischen Landkarte Deutschlands.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nils, sag mir nicht, was ich möchte und was nicht, das entscheide ich immer noch alleine. Und ja, ich möchte mehr rot sehen auf der politischen Landkarte Deutschlands.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3680</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2004 20:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3680</guid>
		<description>Du moechtest NICHT so viel Rot in Deutschland sehen. In den letzten 4+ Jahren hat die SPD bewiesen, politisch irgendwo in der Naehe der CDU und der NPD zu stehen. Biometrische Ausweise, Bah, die sind gerade dabei mit unserer Freiheit vebrannte Erde zu spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du moechtest NICHT so viel Rot in Deutschland sehen. In den letzten 4+ Jahren hat die SPD bewiesen, politisch irgendwo in der Naehe der CDU und der NPD zu stehen. Biometrische Ausweise, Bah, die sind gerade dabei mit unserer Freiheit vebrannte Erde zu spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ix</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>ix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 22:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3679</guid>
		<description>also ich sehe keinen roten und auch keinen einzigen blauen kreis. das sind alles so mehreckige dinger, aber doch keine kreise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich sehe keinen roten und auch keinen einzigen blauen kreis. das sind alles so mehreckige dinger, aber doch keine kreise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stacktrace</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3678</link>
		<dc:creator>stacktrace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 13:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3678</guid>
		<description>Election 2004 Results, aufgeteilt nach Counties, ähnlich der von USAToday, jedoch mit Zwischenstufen. Ergibt dann doch ein ausgeglicheneres Bild.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Election 2004 Results, aufgeteilt nach Counties, ähnlich der von USAToday, jedoch mit Zwischenstufen. Ergibt dann doch ein ausgeglicheneres Bild.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3677</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 11:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3677</guid>
		<description>Naja, wenn das in Deutschland so weiter geht, hat Bush hier reelle Chancen die Wahl zu gewinnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, wenn das in Deutschland so weiter geht, hat Bush hier reelle Chancen die Wahl zu gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mika</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 10:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3676</guid>
		<description>Klar.. Kerry hat alles bekommen, wo man auch nur ein klein wenig mitdenkt beim Wählen, wo es viele Junge Leute wie Studenten gibt oder viele Ausländer wie an der mexikanischen Grenze... Ein ähnliches Bild gibts ja auch in Deutschland, wenn man sich die Verteilung der Stimmen beispielsweise der Grünen anguckt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar.. Kerry hat alles bekommen, wo man auch nur ein klein wenig mitdenkt beim Wählen, wo es viele Junge Leute wie Studenten gibt oder viele Ausländer wie an der mexikanischen Grenze&#8230; Ein ähnliches Bild gibts ja auch in Deutschland, wenn man sich die Verteilung der Stimmen beispielsweise der Grünen anguckt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der liebe M.</title>
		<link>http://lumma.de/2004/11/04/usa-rote-und-blaue-kreise/comment-page-1/#comment-3675</link>
		<dc:creator>der liebe M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2004 08:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3675</guid>
		<description>hübsch auch, dass dieses posting ausgerechnet die id-nr. 911 trägt! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
honi soit qui mal y pense... ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hübsch auch, dass dieses posting ausgerechnet die id-nr. 911 trägt! </p>
<p>honi soit qui mal y pense&#8230; ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
